专家计划:丐帮帮主命中率:66% | 回报率:1511%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214-216期 | 小 | 214期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 211期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 208期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 大 | 206期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 205期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 198期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 196期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 193期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 192期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 191期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 189期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 186期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 183期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 180期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 178期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 174期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 173期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 161期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 160期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 158期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 155期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 152期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 149期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 148期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 143期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 140期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 大 | 137期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 大 | 135期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 134期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 130期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 129期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。